21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul — Córdoba
288 empresas inscritas para 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérculos tienen su domicilio en Córdoba. Es el 9.1 % de las 3.177 empresas de la provincia, y el 1.9 % de las 14.991 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| CORDOBA | 52 | 18.1 % |
| PALMA DEL RIO | 29 | 10.1 % |
| MONTALBAN DE CORDOBA | 23 | 8.0 % |
| PUENTE GENIL | 21 | 7.3 % |
| SANTAELLA | 18 | 6.2 % |
| CABRA | 13 | 4.5 % |
| FUENTE PALMERA | 11 | 3.8 % |
| LUCENA | 9 | 3.1 % |
| AGUILAR DE LA FRONTERA | 8 | 2.8 % |
| BENAMEJI | 7 | 2.4 % |
| CARLOTA (LA) | 7 | 2.4 % |
| RAMBLA (LA) | 6 | 2.1 % |
| CASTRO DEL RIO | 5 | 1.7 % |
| POSADAS | 4 | 1.4 % |
Empresas
Se muestran 200 de 288.
21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul en Córdoba.
Toda la provincia de Córdoba · Esta actividad en toda España