10. Carnes y derivados, aves y caza — Córdoba
235 empresas inscritas para 10. Carnes y derivados, aves y caza tienen su domicilio en Córdoba. Es el 7.4 % de las 3.177 empresas de la provincia, y el 2.7 % de las 8.778 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| VILLANUEVA DE CORDOBA | 38 | 16.2 % |
| CORDOBA | 38 | 16.2 % |
| POZOBLANCO | 16 | 6.8 % |
| HINOJOSA DEL DUQUE | 16 | 6.8 % |
| LUCENA | 14 | 6.0 % |
| FUENTE PALMERA | 8 | 3.4 % |
| PUENTE GENIL | 8 | 3.4 % |
| FUENTE OBEJUNA | 8 | 3.4 % |
| CARLOTA (LA) | 7 | 3.0 % |
| BELALCAZAR | 6 | 2.6 % |
| CABRA | 5 | 2.1 % |
| AÑORA | 4 | 1.7 % |
| BAENA | 4 | 1.7 % |
| ESPEJO | 4 | 1.7 % |
Empresas
Se muestran 200 de 235.
10. Carnes y derivados, aves y caza en Córdoba.
Toda la provincia de Córdoba · Esta actividad en toda España