40. Almacén, distribución, transporte, envasado e — Cádiz
1.222 empresas inscritas para 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im tienen su domicilio en Cádiz. Es el 35.8 % de las 3.417 empresas de la provincia, y el 2.0 % de las 59.877 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| JEREZ DE LA FRONTERA | 252 | 20.6 % |
| ALGECIRAS | 144 | 11.8 % |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | 102 | 8.3 % |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | 83 | 6.8 % |
| CADIZ | 76 | 6.2 % |
| BARRIOS (LOS) | 53 | 4.3 % |
| SANLUCAR DE BARRAMEDA | 49 | 4.0 % |
| LINEA DE LA CONCEPCION (LA) | 46 | 3.8 % |
| SAN FERNANDO | 44 | 3.6 % |
| CONIL DE LA FRONTERA | 36 | 2.9 % |
| PUERTO REAL | 36 | 2.9 % |
| ROTA | 22 | 1.8 % |
| OLVERA | 21 | 1.7 % |
| ARCOS DE LA FRONTERA | 21 | 1.7 % |
Empresas
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| 221B SERVICIOS EMPRESARIALES S.L. | 40.079779/CA | VEJER DE LA FRONTERA |
| 3 D.A. S.L. | 40.15302/CA | BARRIOS (LOS) |
| 4FARMA CADIZ S.L. | 40.058517/CA | LINEA DE LA CONCEPCION (LA) |
| AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA S.L. | 40.19481/CA | ALGECIRAS |
| AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA S.L. | 40.21653/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| ABANICO 13 DISTRIBUIDORA S.L. | 40.064984/CA | BARRIOS (LOS) |
| ACEITES LA CANASTERA S.L. | 40.025806/CA | JIMENA DE LA FRONTERA |
| ACEITES MARIAHELENA 2018 S.L. | 40.070157/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| ACOSTA DEPOSITOS Y DISTRIBUCIONES S.L. | 40.27002/CA | ALGECIRAS |
| ACUÑA ALVAREZ JUAN MANUEL | 40.040281/CA | ALGECIRAS |
| ACUÑAPAREDES S.L. | 40.050776/CA | ROTA |
| ADINALA DETAILING S.L. | 40.081175/CA | PALMONES |
| AFANAS SANLUCAR CHIPIONA ROTA Y TREBUJENA | 40.048236/CA | SANLUCAR DE BARRAMEDA |
| AFC DISTRIBUCIONES ALGECIRAS S.L. | 40.076339/CA | ALGECIRAS |
| AFRIMAR SUR S.L. | 40.076125/CA | ALGECIRAS |
| AGABER SERVICIOS GENERALES DE CORDOBA S.A. | 40.037562/CA | SANLUCAR DE BARRAMEDA |
| AGENCIA PAUBLETE S.L. | 40.23639/CA | LINEA DE LA CONCEPCION (LA) |
| AGUILAR GALINDO YOLANDA | 40.072887/CA | CONIL DE LA FRONTERA |
| AGUILAR MUÑOZ JUAN MANUEL | 40.093533/CA | BARRIOS (LOS) |
| AGUILAR RUIZ JOSE RAMON | 40.080370/CA | BORNOS |
| AHMTRANS 1995 S.L. | 40.084559/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| ALBA OCAÑA MANUEL | 40.061038/CA | CHICLANA DE LA FRONTERA |
| ALBACORA S.A. | 40.048201/CA | CADIZ |
| ALBARRAN HENARES ALFONSO | 40.072213/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| ALBATROS SHIPPING S.L. | 40.26839/CA | ALGECIRAS |
| ALCARAZ VEGA PEDRO | 40.079126/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| ALCAÑIZ ZAMBRANA JESUS SALVADOR | 40.058776/CA | ALGECIRAS |
| ALEJANDRO SANCHEZ RAMIREZ E HIJOS S.L. | 40.19299/CA | CHICLANA DE LA FRONTERA |
| ALFONSO SEGUNDO E HIJOS S.L. | 40.17313/CA | PUERTO REAL |
| ALGEDOS S.L. | 40.071411/CA | ALGECIRAS |
| ALGEPORT LOGISTIC S.L. | 40.084639/CA | ALGECIRAS |
| ALGETUNIDOS S.A. | 40.23391/CA | ALGECIRAS |
| ALIAÑO CASTRO ALVARO | 40.078605/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| ALICOMPRA S.L. | 40.29163/CA | CADIZ |
| ALICOSUR S.L. | 40.058519/CA | CADIZ |
| ALIMENTACION PENINSULAR S.A. | 40.19550/CA | BARRIOS (LOS) |
| ALIMENTACION SIDONIA S.L. | 40.075454/CA | MEDINA-SIDONIA |
| ALIMENTACIONES EL ESTRECHO S.L. | 40.059403/CA | ALGECIRAS |
| ALIMENTIAS S.L. | 40.089297/CA | SAN IGNACIO-SIERRA |
| ALJUTRANS CADIZ S.L. | 40.32837/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| ALMACEN POLIVALENTE OROZCO Y BLANCO S.L. | 40.26282/CA | ALCALA DEL VALLE |
| ALMACENAMIENTO FRIO Y LOGISTICA DEL SUR S.L. | 40.081685/CA | ALGECIRAS |
| ALMACENES CARMONA S.A. | 40.037651/CA | GUADALCACIN |
| ALMACENES GOMESAN S.L. | 40.20468/CA | CHICLANA DE LA FRONTERA |
| ALMACENES MARITIMOS DEL SUR CADIZ S.L | 40.051932/CA | PUERTO REAL |
| ALMACENES MARITIMOS DEL SUR CADIZ S.L | 40.052252/CA | PUERTO REAL |
| ALMACENES MARITIMOS DEL SUR CADIZ S.L. | 40.067644/CA | PUERTO REAL |
| ALMACENES MOYANO S.L. | 40.065584/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| ALMAZARA LOS HORGAZALES S.L.U. | 40.071641/CA | VILLAMARTIN |
| ALOGITRANS S.L. | 40.062564/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| ALPOFRICA S.L. | 40.10914/CA | OLVERA |
| ALSAMA REGALOS DE EMPRESA S.L.U. | 40.23012/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| ALTRANSA S.A. | 40.071302/CA | ALGECIRAS |
| ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GONZAGA | 40.068497/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| ALVAREZ GORDILLO ANTONIO | 40.055554/CA | ROTA |
| ALVAREZ GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | 40.087421/CA | ARCOS DE LA FRONTERA |
| ALVAREZ GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | 40.087603/CA | ARCOS DE LA FRONTERA |
| AMAYA PEREZ JOSE JAVIER | 40.077301/CA | CONIL DE LA FRONTERA |
| AMERICOLD ALGECIRAS S.L.U. | 40.18387/CA | ALGECIRAS |
| ANDAFISH S.L. | 40.15837/CA | GARRAPATA (LA) |
| ANDALUSIAN SPECIAL CROPS S.L.U. | 40.061687/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| ANDALUZA DE CAFES S.A. | 40.24959/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| ANDRADES SANCHEZ JORGE | 40.25804/CA | JIMENA DE LA FRONTERA |
| ANGADESUR S.L. | 40.037781/CA | ARCOS DE LA FRONTERA |
| ANT LOGISTICA S.L. | 40.094275/CA | CAMPAMENTO |
| AONIO FRUIT S.L. | 40.075453/CA | CHIPIONA |
| APARICIO RODRIGUEZ S.L. | 40.28973/CA | BARRIOS (LOS) |
| APJ DISTRIBUCIONES 2018 S.L.U. | 40.070607/CA | CHICLANA DE LA FRONTERA |
| APTEKFARMA S.L. | 40.063509/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| ARAGON AVECILLA JUAN | 40.039143/CA | CHICLANA DE LA FRONTERA |
| ARAGON SAINZ SERGIO | 40.062216/CA | CHICLANA DE LA FRONTERA |
| ARANDA MORENO ALBERTO | 40.077614/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| ARCOS SOLUCIONES S.L. | 40.036991/CA | ARCOS DE LA FRONTERA |
| ARIZA COCA MANUEL | 40.060370/CA | CHICLANA DE LA FRONTERA |
| ARMARIO BERNAL JOSE | 40.055148/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| ARMENGOL ALVAREZ SALVADOR | 40.070451/CA | CADIZ |
| AROBLAN PROMOCIONES S.L. | 40.25604/CA | GUADALCACIN |
| ASESORIA COMERCIAL Y PROCESOS AVICOLAS MARCLEM S.L. | 40.09203/CA | SANLUCAR DE BARRAMEDA |
| ASOCIACION BANCO DE ALIMENTOS DE CADIZ | 40.057902/CA | RIO SAN PEDRO |
| ASTORGA JURADO JESUS | 40.075455/CA | ALGECIRAS |
| AT RONDASUR 1540 S.L. | 40.079334/CA | SANLUCAR DE BARRAMEDA |
| AUTRANSA S.L. | 40.32772/CA | CADIZ |
| AVES CRESPIN BARRERA S.L. | 40.081829/CA | VILLAMARTIN |
| AVILA BEY GERARDO | 40.061440/CA | CHICLANA DE LA FRONTERA |
| AVILA PUERTA RAMIRO | 40.060784/CA | SANLUCAR DE BARRAMEDA |
| AYALA GALDEANO SEBASTIAN | 40.041715/CA | ALGECIRAS |
| BANCO DE ALIMENTOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR | 40.050199/CA | ALGECIRAS |
| BAREA LUNA DANIEL | 40.081176/CA | ALGODONALES |
| BARO CANCA CRISTOBAL | 40.067645/CA | CHICLANA DE LA FRONTERA |
| BARRERA NAVAS, JUAN MANUEL | 40.037518/CA | PUERTO SERRANO |
| BARRIOS MORENO JOSE | 40.053492/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| BARROSO MORENO FRANCISCO | 40.060781/CA | ARCOS DE LA FRONTERA |
| BASALLOTE GONZALEZ LUIS | 40.053833/CA | CONIL DE LA FRONTERA |
| BAUTISTA BAREA ISMAEL | 40.32777/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| BAUTISTA BAREA, OSCAR MANUEL | 40.32885/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| BAUTISTA ROLDAN LARA | 40.089593/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| BAUTRANS SHERRY S.L. | 40.061335/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| BAYLOG LOGISTICA INTEGRAL S.L. | 40.093199/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| BAYPORT GLOBAL SUPPLIES S.A. | 40.068094/CA | BARRIOS (LOS) |
| BAYPORT GLOBAL SUPPLIES S.A. | 40.083587/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| BEBIDAS CARBONICAS Y VINOS S.L. | 40.23011/CA | ROTA |
| BEBIDAS CHIPIONA S.L. | 40.059883/CA | CHIPIONA |
| BEBIDAS Y REPRESENTACIONES TARTESSOS S.L. | 40.22306/CA | ROTA |
| BELLECTABLE S.L. | 40.074380/CA | SAN ROQUE |
| BENGLOVER VENDING S.L. | 40.24879/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| BENITEZ BERNAL LUCIA VICTORIA | 40.057239/CA | CHIPIONA |
| BENITEZ CANDELERA IVAN | 40.092000/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| BENITEZ DE LA ESPADA MANUEL JOSE | 40.049205/CA | CHICLANA DE LA FRONTERA |
| BENITEZ MEJIAS FRANCISCO DE ASIS | 40.048645/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| BENITEZ MUÑOZ, DIEGO | 40.036993/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| BENITEZ PEREZ DANIEL | 40.090419/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| BENITEZ PINA MARÍA TERESA | 40.088197/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| BENITEZ SANCHEZ SIMON | 40.058520/CA | GIBALBIN |
| BERMUDEZ MUÑOZ JORGE | 40.091998/CA | CASA DE POSTAS |
| BERNAL GONZALEZ MARIA MILAGROS | 40.056636/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| BERNAL RAMOS JUAN JOSE | 40.094282/CA | ESPERA |
| BEST SELLER IMPORT S.L. | 40.063898/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| BILLYTRANS CAMPPO DE GIBRALTAR S.L. | 40.094840/CA | ALGECIRAS |
| BIMBO DONUTS IBERIA SAU | 40.27749/CA | SAN IGNACIO-SIERRA |
| BIMBO DONUTS IBERIA SAU | 40.27931/CA | ALGECIRAS |
| BIOTECHNOLOGY RESEARCH LAB S.A. | 40.069793/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| BLANCO MARQUEZ ANTONIO | 40.056632/CA | OLVERA |
| BLANCO MENDEZ, ANSELMO | 40.28654/CA | SAN FERNANDO |
| BLANCO SOTO ANTONIO JESUS | 40.068093/CA | ALGECIRAS |
| BLU SKY INTERNACIONAL S.L. | 40.080757/CA | ALGECIRAS |
| BLUE FLAVOR S.L. | 40.048205/CA | ALGECIRAS |
| BODEGA GONZALEZ BYASS JEREZ S.L.U. | 40.21046/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| BODEGAS COLLADO S.L. | 40.25476/CA | BARRIOS (LOS) |
| BODEGAS EL GATO S.L. | 40.23009/CA | ROTA |
| BODEGAS FUNDADOR S.L.U. | 40.21671/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| BODEGAS OSBORNE S.A. | 40.21429/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| BOIDARD BOISSON MARIA CRISTINA | 40.08121/CA | PUERTO REAL |
| BOLAÑOS LUNA MANUEL | 40.094596/CA | ROTA |
| BONILLA VALLEJO, ALEJANDRO | 40.037321/CA | SAN FERNANDO |
| BOUTAHER AZZOVI | 40.042940/CA | BARBATE |
| BRAND WORLD GROUP IBERICA S.L. | 40.076864/CA | ALGECIRAS |
| BRUPHARM SPAIN S.L. | 40.063225/CA | LINEA DE LA CONCEPCION (LA) |
| C.B. BODEGAS LA BAHIA | 40.21592/CA | ALGECIRAS |
| C.B. GOLOSINAS ORTEGA | 40.27584/CA | MEDINA-SIDONIA |
| C.B. ISIDORO CARDENO CHAPARRO | 40.16859/CA | CADIZ |
| CABALLERO EL PUERTO S.L. | 40.00449/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| CABRERA RUIZ JOSE ANTONIO | 40.066814/CA | OLVERA |
| CADIDIET S.L. | 40.066539/CA | ALGECIRAS |
| CAFE DROMEDARIO S.A. | 40.22973/CA | SAN IGNACIO-SIERRA |
| CAFELADOS S.L. | 40.088796/CA | ROTA |
| CAFES TEMPLO FOOD SERVICES S.L. | 40.044502/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| CAHS CERCANO S.L. | 40.059273/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| CAIRON OLMO FRANCISCO DAVID | 40.068575/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| CALA & ARROBAS ESPAÑA S.L | 40.090417/CA | SAN IGNACIO-SIERRA |
| CALA & ARROBAS ESPAÑA S.L | 40.090910/CA | SAN IGNACIO-SIERRA |
| CALDERON PEREZ JUAN CARLOS | 40.055702/CA | CADIZ |
| CALDERON PEREZ, JOSE IGNACIO | 40.22479/CA | CONIL DE LA FRONTERA |
| CALLE NARANJO MIGUEL | 40.055597/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| CALVENTE PINEDA JOSE ANTONIO | 40.063825/CA | TORREGUADIARO |
| CALVENTE REGUERA JOSE CARLOS | 40.075535/CA | CASTELLAR DE LA FRONTERA |
| CAMACHO AVELINO JOSE ANGEL | 40.084110/CA | UBRIQUE |
| CAMACHO PAGES JOSE MARIA | 40.042922/CA | BARRIOS (LOS) |
| CANTALEJO CARDENAS S.L. | 40.072885/CA | OLVERA |
| CANTERO LOPEZ JAVIER | 40.073121/CA | CADIZ |
| CAPRICHO DIARIO S.L. | 40.057237/CA | SANLUCAR DE BARRAMEDA |
| CAPRICHOS PARA GASTROBARES S.L. | 40.091883/CA | ROTA |
| CARABANTE AGÜERA, NURIA | 40.35251/CA | ALGECIRAS |
| CARACUEL RODRIGUEZ MANUEL | 40.088200/CA | LINEA DE LA CONCEPCION (LA) |
| CARBONES COMERCIO Y CONSIGNACIONES S.A | 40.075179/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| CARBONES COMERCIOS Y CONSIGNACIONES S.A. | 40.24334/CA | CADIZ |
| CARDENO SERRANO, ISIDRO | 40.25027/CA | CADIZ |
| CARNES Y CONGELADOS JUPE-JEREZ S.L. | 40.14541/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| CARNESUR S.L. | 40.071767/CA | SAN FERNANDO |
| CARNICAS EL ALCAZAR S.L. | 40.11207/CA | MUELA (LA) |
| CARNICAS EL ALCAZAR S.L. | 40.15217/CA | CHICLANA DE LA FRONTERA |
| CARNICAS EL ALCAZAR S.L. | 40.094233/CA | VEJER DE LA FRONTERA |
| CARNICAS JOGUAL S.L. | 40.28453/CA | LINEA DE LA CONCEPCION (LA) |
| CARNICAS LOSAN S.L. | 40.29663/CA | ROTA |
| CARNICAS MR. MUU S.L. | 40.27439/CA | GUADIARO |
| CARNICAS URBANO S.L. | 40.14422/CA | ALGECIRAS |
| CARO BAUTISTA Y SANCHEZ S.L. | 40.038252/CA | TREBUJENA |
| CARO RUIZ S.A. | 40.20383/CA | LINEA DE LA CONCEPCION (LA) |
| CARO RUIZ S.A. | 40.20919/CA | TARIFA |
| CARO RUIZ S.A. | 40.26583/CA | ALGECIRAS |
| CARO RUIZ S.A. | 40.072641/CA | CHICLANA DE LA FRONTERA |
| CARODIST S.L. | 40.28407/CA | TREBUJENA |
| CARRASCO BLANCO JOAQUIN | 40.055601/CA | CONIL DE LA FRONTERA |
| CASEMATES IBERIA S.A. | 40.073773/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| CASH DIAN JEREZ S.A. | 40.12510/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| CASH DIPLO S.L.U. | 40.068923/CA | ROTA |
| CASH HERMANOS ROMERAL S.L. | 40.28014/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| CASH HERMANOS ROMERAL S.L. | 40.037352/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| CASH HERMANOS ROMERAL SL | 40.070605/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| CASH LEPE S.L. | 40.09681/CA | CADIZ |
| CASHDIPLO S.L.U. | 40.19375/CA | SAN FERNANDO |
| CASHDIPLO S.L.U. | 40.20422/CA | CHICLANA DE LA FRONTERA |
| CASTAÑO DIEGUEZ, FRANCISCO | 40.05164/CA | ALGECIRAS |
| CASTILLA GONZALEZ FRANCISCO | 40.059348/CA | UBRIQUE |
| CASTILLA SOTO FRANCISCO JESUS | 40.062485/CA | BORNOS |
| CASTILLO GARCIA JULIAN | 40.093534/CA | BARRIOS (LOS) |
| CASTRO ARIZA, JOSE | 40.23700/CA | VEJER DE LA FRONTERA |
| CASTRO DIANEZ GUILLERMO ALEJANDRO | 40.058522/CA | GRAZALEMA |
| CASTRO NUÑEZ ALBERTO | 40.070742/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
| CASTRO SANCHEZ, FRANCISCO JOSE | 40.16482/CA | CADIZ |
| CATALEYA M&M S.R.L. | 40.083938/CA | ALGECIRAS |
Se muestran 200 de 1.222.
40. Almacén, distribución, transporte, envasado e en Cádiz.