21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul — Badajoz
363 empresas inscritas para 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérculos tienen su domicilio en Badajoz. Es el 11.9 % de las 3.047 empresas de la provincia, y el 2.4 % de las 14.991 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| ALMENDRALEJO | 39 | 10.7 % |
| ACEUCHAL | 37 | 10.2 % |
| DON BENITO | 25 | 6.9 % |
| MERIDA | 19 | 5.2 % |
| FUENTE DEL MAESTRE | 12 | 3.3 % |
| BADAJOZ | 11 | 3.0 % |
| ARROYO DE SAN SERVAN | 10 | 2.8 % |
| VALDELACALZADA | 10 | 2.8 % |
| PUEBLA DE LA CALZADA | 9 | 2.5 % |
| VALDIVIA | 8 | 2.2 % |
| VILLANUEVA DE LA SERENA | 7 | 1.9 % |
| VILLAFRANCA DE LOS BARROS | 7 | 1.9 % |
| VILLAFRANCO DEL GUADIANA | 6 | 1.7 % |
| GUAREÑA | 6 | 1.7 % |
Empresas
Se muestran 200 de 363.
21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul en Badajoz.
Toda la provincia de Badajoz · Esta actividad en toda España