10. Carnes y derivados, aves y caza — Badajoz
358 empresas inscritas para 10. Carnes y derivados, aves y caza tienen su domicilio en Badajoz. Es el 11.7 % de las 3.047 empresas de la provincia, y el 4.1 % de las 8.778 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| FREGENAL DE LA SIERRA | 27 | 7.5 % |
| MONESTERIO | 21 | 5.9 % |
| HIGUERA LA REAL | 18 | 5.0 % |
| BADAJOZ | 15 | 4.2 % |
| JEREZ DE LOS CABALLEROS | 13 | 3.6 % |
| FUENTE DE CANTOS | 11 | 3.1 % |
| BARCARROTA | 11 | 3.1 % |
| ZAFRA | 10 | 2.8 % |
| CASTUERA | 10 | 2.8 % |
| FUENTES DE LEON | 9 | 2.5 % |
| AZUAGA | 9 | 2.5 % |
| MERIDA | 9 | 2.5 % |
| CALERA DE LEON | 9 | 2.5 % |
| BURGUILLOS DEL CERRO | 8 | 2.2 % |
Empresas
Se muestran 200 de 358.
10. Carnes y derivados, aves y caza en Badajoz.
Toda la provincia de Badajoz · Esta actividad en toda España