10. Carnes y derivados, aves y caza — Alicante/Alacant
162 empresas inscritas para 10. Carnes y derivados, aves y caza tienen su domicilio en Alicante/Alacant. Es el 3.3 % de las 4.953 empresas de la provincia, y el 1.8 % de las 8.778 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| ALICANTE/ALACANT | 27 | 16.7 % |
| ELCHE/ELX | 22 | 13.6 % |
| ORIHUELA | 15 | 9.3 % |
| VILLENA | 7 | 4.3 % |
| ELDA | 6 | 3.7 % |
| TORREVIEJA | 6 | 3.7 % |
| COX | 6 | 3.7 % |
| SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RAS | 6 | 3.7 % |
| BENISSA | 4 | 2.5 % |
| CREVILLENT | 4 | 2.5 % |
| ALCOY/ALCOI | 4 | 2.5 % |
| CALLOSA DE SEGURA | 4 | 2.5 % |
| IBI | 3 | 1.9 % |
| PINOS (EL)/PINOSO | 3 | 1.9 % |
Empresas
10. Carnes y derivados, aves y caza en Alicante/Alacant.
Toda la provincia de Alicante/Alacant · Esta actividad en toda España