26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Espec — Toledo
193 empresas inscritas para 26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Específ tienen su domicilio en Toledo. Es el 6.9 % de las 2.787 empresas de la provincia, y el 1.8 % de las 10.756 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| TOLEDO | 23 | 11.9 % |
| TALAVERA DE LA REINA | 15 | 7.8 % |
| ILLESCAS | 9 | 4.7 % |
| CASARRUBIOS DEL MONTE | 8 | 4.1 % |
| SESEÑA | 8 | 4.1 % |
| YUNCOS | 7 | 3.6 % |
| OLIAS DEL REY | 5 | 2.6 % |
| BOROX | 5 | 2.6 % |
| QUINTANAR DE LA ORDEN | 5 | 2.6 % |
| PEPINO | 5 | 2.6 % |
| TORRIJOS | 4 | 2.1 % |
| OCAÑA | 4 | 2.1 % |
| VILLACAÑAS | 4 | 2.1 % |
| VILLA DE DON FADRIQUE (LA) | 4 | 2.1 % |
Empresas
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| ACEREIXA SERVICIOS GASTRONÓMICOS, SL | 26.023275/TO | VILLASECA DE LA SAGRA |
| ADISTAFARMA, S.L. | 26.018391/TO | CASARRUBIOS DEL MONTE |
| AGRUCARNES, S.L. | 26.016126/TO | GERINDOTE |
| ALAMIRFOOD SL | 26.023200/TO | SESEÑA |
| ALFONSÍN GARRIDO VIRGINIA | 26.021193/TO | OLIAS DEL REY |
| ALIMENTOS PREPARADOS NATURALES, S.L. | 26.01151/TO | YEBENES (LOS) |
| ALLOGA LOGÍSTICA ESPAÑA, S.L. | 26.09685/TO | BOROX |
| AQUILES INTEGRAL FOOD, S.L. | 26.12332/TO | URDA |
| ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. | 26.017251/TO | MORA |
| AROMA MANCHEGO, S.L. | 26.07670/TO | VENTAS CON PEÑA AGUILERA (LA |
| ASOC DE CATERING Y SERVICIOS PARA LA TERCERA EDAD | 26.024157/TO | PANTOJA |
| AYOLABS, SL | 26.019427/TO | YUNCOS |
| AYOPA 1977 SL | 26.024220/TO | UGENA |
| AZOUZ BENSARGHIN ACHRAF | 26.023860/TO | RECAS |
| BAVARIAN ELITE NUTRITION SL. | 26.017401/TO | SESEÑA |
| BEPS BIOPHARM SL | 26.019456/TO | TOLEDO |
| BIDA FARMA, S.C.A. | 26.013693/TO | TOLEDO |
| BIO-PASTIS, S.L. | 26.12253/TO | QUINTANAR DE LA ORDEN |
| BIOGRAN, S.L. | 26.07825/TO | SESEÑA |
| BIOLOGIA NATURAL INDUSTRIAL SL | 26.022165/TO | MALPICA DE TAJO |
| BIORGANIC NATURAL FOODS, SL | 26.025521/TO | YUNCOS |
| BISTRO CORNER, S.L. | 26.018136/TO | TOLEDO |
| BOCADO GOURMET PREMIUM, S.L. | 26.018928/TO | QUINTANAR DE LA ORDEN |
| BOLTON CILE ESPAÑA, S.A. | 26.01868/TO | VENTAS DE RETAMOSA (LAS) |
| CABEZA TURMAL, S.L. | 26.10429/TO | REAL DE SAN VICENTE (EL) |
| CALLEJAS JIMENEZ, ALFONSO MANUEL | 26.016120/TO | TOLEDO |
| CAR-AMAL, S.L. | 26.07211/TO | LAGARTERA |
| CARAVACA SEVILLA, JUAN | 26.11258/TO | MIGUEL ESTEBAN |
| CATALYSIS SL | 26.021480/TO | VILLALUENGA DE LA SAGRA |
| CATERING MUMU, SL | 26.014681/TO | ILLESCAS |
| CATERING RAFBEL SL. | 26.022634/TO | TORRIJOS |
| CATERING RUIZ DE LUNA | 26.11070/TO | TALAVERA DE LA REINA |
| CCGS 2016, S.L. | 26.014572/TO | YELES |
| CELEDONIO MORALES, S.L. | 26.05016/TO | TOLEDO |
| CHEESE REVOLUTION, S.L. | 26.020560/TO | ONTIGOLA |
| CHURRERIA GUTIERREZ RODRIGUEZ SL. | 26.01228/TO | BURUJON |
| CHURROFIESTA, S.L. | 26.019398/TO | SESEÑA |
| CIGARRAL DEL ÁNGEL CUSTODIO, S.L. | 26.019636/TO | TOLEDO |
| COFARTA COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA, S.L. | 26.020827/TO | TALAVERA DE LA REINA |
| COFARTA COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA, S.L. | 26.020830/TO | OLIAS DEL REY |
| COFRADIA GASTRONOMICA SL | 26.023577/TO | PEPINO |
| COLECTIVIDADES Y CATERING GARMOR, S.L. | 26.12709/TO | TOLEDO |
| COMPLEJO LUNA JAMAICA, S.L. | 26.020829/TO | POLAN |
| CONSERVAS EL CIDACOS, S.A. | 26.04068/TO | PUEBLA DE MONTALBAN (LA) |
| COTOAL, S.L. | 26.018656/TO | CARPIO DE TAJO (EL) |
| CREPES AND HELADOS RESTREPO SL. | 26.023758/TO | SESEÑA |
| D2 NATURE SL | 26.022932/TO | CASARRUBIOS DEL MONTE |
| DE LAS HERAS DEL MAZO NOE DAVID | 26.025610/TO | CALERA Y CHOZAS |
| DE TORRES ILLESCAS, SL | 26.024273/TO | ILLESCAS |
| DELAVIUDA ALIMENTACIÓN, S.A.U. | 26.019361/TO | ORGAZ |
| DELEITA CATERING SL | 26.023081/TO | TOLEDO |
| DELFIN ULTRACONGELADOS, S.A. | 26.10618/TO | ONTIGOLA |
| DERMO ESTETICA VICTORIA SL | 26.023524/TO | ILLESCAS |
| DIMSEC OBRAS Y SERVICIOS SL | 26.019699/TO | ILLESCAS |
| DISTINTIVO NATURAL, SL | 26.019541/TO | CASARRUBIOS DEL MONTE |
| DISTRIBUCIONES LA MAR DE BUENOS, S.L. | 26.01385/TO | CAMUÑAS |
| EL BUHO VILLAR SL | 26.025456/TO | SESEÑA |
| EL FOGÓN DE PLATERO, C.B. | 26.015915/TO | OCAÑA |
| EMBUTIDOS DEL CENTRO SA | 26.020315/TO | CASARRUBIOS DEL MONTE |
| ENVASADOS BALDAN SPORT NUTRITION, S.L. | 26.015024/TO | YUNCLER |
| ESPADA FABRICA DE PATATAS FRITAS S.L. | 26.014850/TO | VILLACAÑAS |
| FABRICA PATATAS FRITAS Mª AUXILIADORA, S.L | 26.04473/TO | ALAMEDA DE LA SAGRA |
| FACE FOOD HALAL SL | 26.023655/TO | CASARRUBIOS DEL MONTE |
| FITOCAPS, S.L. | 26.11471/TO | TALAVERA DE LA REINA |
| FRITOS LOS MIGUELETES SL | 26.022683/TO | MIGUEL ESTEBAN |
| FUENSANTA PEREZ EXPLOTACIONES HOSTELERAS Y TURISMO, S.L. | 26.09364/TO | PEPINO |
| GALLEGO DE LERMA RODRÍGUEZ, ANA | 26.020546/TO | MADRIDEJOS |
| GAMA BODEGON SL | 26.12872/TO | SAN BARTOLOME DE LAS ABIERTA |
| GARCAM CONGELADOS, S.L. | 26.01972/TO | GUARDIA (LA) |
| GARCIA RAMIREZ DANIEL | 26.023904/TO | CHOZAS DE CANALES |
| GARCÍA NIETO, TERESA | 26.016058/TO | NAMBROCA |
| GRUPO LA ERMITAÑA, SL | 26.025523/TO | TOLEDO |
| GSG BUSSINES SL | 26.022908/TO | ILLESCAS |
| HELIOSAR, S.L. | 26.12330/TO | CEDILLO DEL CONDADO |
| HERDIAZ ARKHE SL | 26.023867/TO | ALMENDRAL DE LA CAÑADA |
| HERNANDEZ PEREZ, JOSE LUIS | 26.12432/TO | URDA |
| HIJOS DE DIONISIO VELA, S.L. | 26.06837/TO | QUINTANAR DE LA ORDEN |
| HOSTELERA TUBILLA, S.L. | 26.12223/TO | TALAVERA DE LA REINA |
| HOTEL LA MARUXIÑA, S.L. | 26.017542/TO | ALAMEDA DE LA SAGRA |
| HOTELES TROFEO S.L. | 26.021276/TO | ORGAZ |
| IBERCACAO, S.A. | 26.01100/TO | QUINTANAR DE LA ORDEN |
| IBEROELABORADOS, S.L | 26.024866/TO | CASARRUBIOS DEL MONTE |
| INDUSTRIAS CARNICAS TELLO SA | 26.022946/TO | TOTANES |
| INNERKEY ENTERPRISES, S.L.. | 26.11242/TO | TOLEDO |
| INVERSIONES HOTELERAS TOLEDO, SL. | 26.08464/TO | TOLEDO |
| JAMOGA, 2000, S.L. | 26.10889/TO | CASARRUBIOS DEL MONTE |
| JIE CHAN FANG FOOD, SL | 26.020157/TO | NUMANCIA DE LA SAGRA |
| JOKARNATUR SL | 26.021616/TO | TOLEDO |
| JOPEAL, S.L. | 26.11925/TO | NAMBROCA |
| JOPILOCA, SL. | 26.11472/TO | VILLACAÑAS |
| JUMELA ROMERO, S.L. | 26.04937/TO | OLIAS DEL REY |
| JUST GOURMET GROUP, S.L. | 26.08665/TO | MALPICA DE TAJO |
| JUST GOURMET GROUP, S.L. | 26.013274/TO | MALPICA DE TAJO |
| KASTEEL IBEROALIMENTARIA, S.A. | 26.017543/TO | CABAÑAS DE LA SAGRA |
| LA AJOFRINERA GUERRERO, S.L. | 26.09363/TO | AJOFRIN |
| LA CATEDRAL DE LA CAZA, S.L. | 26.10739/TO | YEBENES (LOS) |
| LA COCINA DE BENITA, S.L. | 26.06836/TO | BARGAS |
| LA HACIENDA 4A S.L. | 26.015212/TO | TALAVERA DE LA REINA |
| LA MAS CREMOSA SL. | 26.015422/TO | YELES |
| LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | 26.016302/TO | TOLEDO |
| LABORATORIOS DE FORMULACIONES AVANZADAS, S.L. | 26.020391/TO | TALAVERA DE LA REINA |
| LABORATORIOS FERQUISA, S.A. | 26.10058/TO | YUNCOS |
| LAGUA PARTS, S.L. | 26.08796/TO | SANTA CRUZ DEL RETAMAR |
| LAYRA HOSTELERIA, S.L. | 26.08546/TO | TOLEDO |
| LLEIDA, S.L. | 26.03493/TO | TOLEDO |
| LOGISTA PHARMA, S.A.U. | 26.014884/TO | DOSBARRIOS |
| LOPEZ DE LA TORRE HIGUERA OSCAR | 26.021060/TO | SAN MARTIN DE MONTALBAN |
| LOS SANSANOS S.C. | 26.00959/TO | NAVALMORALES (LOS) |
| MAECHEF SL | 26.025275/TO | ILLESCAS |
| MAESTRE DE SANTIAGO, S.L. | 26.12547/TO | OCAÑA |
| MANZACAR PHARMA SL | 26.019344/TO | VILLA DE DON FADRIQUE (LA) |
| MARISCAL LOPEZ ANDRES | 26.021656/TO | MADRIDEJOS |
| MARTIN JIMENEZ, JOSE DAVID | 26.06997/TO | TALAVERA DE LA REINA |
| MARTÍNEZ MIJÁN, LORENZO SANTIAGO | 26.014529/TO | VILLACAÑAS |
| MEDIPAMI, S.L. | 26.09858/TO | TALAVERA DE LA REINA |
| MEDITERRÁNEA DE CATERING, S.L. | 26.018224/TO | TOLEDO |
| MERCEDITAS, S.L. | 26.10180/TO | VILLACAÑAS |
| MICAREVA S.C.L. | 26.016923/TO | CEBOLLA |
| MICROVIVER, S.L. | 26.015930/TO | QUINTANAR DE LA ORDEN |
| MIGAESPAGE SL | 26.022708/TO | NAVA DE RICOMALILLO (LA) |
| MISSION FOODS IBERIA, SAU | 26.10813/TO | BOROX |
| MORENO GUERRA VALENTÍN | 26.022793/TO | PEPINO |
| MOVIANTO ESPAÑA SL | 26.023280/TO | NUMANCIA DE LA SAGRA |
| NATUCAP SA | 26.020912/TO | CONSUEGRA |
| NATURALEADER IMPORT EXPORT, S.L. | 26.015213/TO | SESEÑA |
| NUTRALIA FOODS SL | 26.022875/TO | OCAÑA |
| NUTRIATLETA, S.L. | 26.014997/TO | VISO DE SAN JUAN (EL) |
| NUTRIPROJECT, SL. | 26.016806/TO | SESEÑA |
| NUTRITIENDA HEALTHCARE & BEAUTY, S.L. | 26.019196/TO | ESQUIVIAS |
| OCAÑA UCEDA, RAMÓN | 26.08276/TO | YUNCOS |
| OLIVAR DE SANTA TERESA, S.L. | 26.09194/TO | TORRIJOS |
| OZTURK QUEBAP PRODUCCIÓN, S.L. | 26.09513/TO | CASARRUBIOS DEL MONTE |
| PALOMAREJOS GOLF SL | 26.017307/TO | TALAVERA DE LA REINA |
| PANADERIA HERMANOS MENDOZA, C.B. | 26.11245/TO | VILLA DE DON FADRIQUE (LA) |
| PAPASFRIT, C.B. | 26.05121/TO | URDA |
| PARAJE DE MONOCARO S.L. | 26.018308/TO | PEPINO |
| PARRILLA CEPEDA ALVARO | 26.014948/TO | VENTAS CON PEÑA AGUILERA (LA |
| PERAL MARTINEZ, JOSE MANUEL | 26.07129/TO | NOBLEJAS |
| PEÑA RAMOS ESMERALDA | 26.025327/TO | TORRIJOS |
| PRODUCCIONES DIETETICAS LA MANCHA S.L. | 26.025326/TO | ILLESCAS |
| PRODUCTOS ALMON, SL | 26.024798/TO | CEDILLO DEL CONDADO |
| PRODUCTOS GREPA, C.B. | 26.12015/TO | VILLA DE DON FADRIQUE (LA) |
| PRODUCTOS PAREDES, S.L. | 26.00626/TO | TORRIJOS |
| PRODUCTOS PULITO, S.L. | 26.02990/TO | CAMARENA |
| PROHOST PEPINO S.L. | 26.016833/TO | PEPINO |
| PROHOST TALAVERA, S.L. | 26.014683/TO | TALAVERA DE LA REINA |
| QUIMI FARMA 2007, S.L. | 26.08469/TO | YUNCOS |
| RAPIDIET, S.L. | 26.12480/TO | SESEÑA NUEVO |
| RESIDENCIA DE DISCAPACITADOS BALCON DE GREDOS, S.L. | 26.019539/TO | CALZADA DE OROPESA (LA) |
| REYPAMA AGRARIA, S.L. | 26.11473/TO | BOROX |
| RIERA REAL, S.L. | 26.018373/TO | BOROX |
| ROARO, S.L. | 26.04069/TO | CONSUEGRA |
| ROBLEDO PÉREZ, FRANCISCO JAVIER | 26.015982/TO | CORCHUELA |
| RODRIGUEZ ALONSO ANA MARIA PETRA | 26.021466/TO | OLIAS DEL REY |
| ROMERO RAMIREZ VANESA | 26.015636/TO | ALCAUDETE DE LA JARA |
| ROXES AND USHIO SL | 26.025066/TO | TOLEDO |
| RUIZ RUIZ, ROCÍO | 26.020118/TO | TOLEDO |
| SABOREANDO MOMENTOS, S.L. | 26.013327/TO | YEPES |
| SADIMA 2019 SL | 26.021362/TO | ALCOLEA DE TAJO |
| SANACAPS SLU | 26.023883/TO | TOLEDO |
| SANCHEZ SANCHEZ IVAN | 26.023324/TO | CERVERA DE LOS MONTES |
| SCENIT NUTRITION, SL | 26.020022/TO | YUNCLER |
| SERBOBAN, SLL. | 26.05168/TO | VILLANUEVA DE ALCARDETE |
| SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO PARA MAYORES EBORA SL | 26.021297/TO | TALAVERA DE LA REINA |
| SERVICIOS GASTRONÓMICOS DE TOLEDO, SL. | 26.018310/TO | SONSECA |
| SERVICIOS INTEGRALES DEL SEÑORÍO, SLU. | 26.018309/TO | ILLESCAS |
| SEUR LOGISTICA SA | 26.020853/TO | ILLESCAS |
| SEVILLEJA GONZÁLEZ NURIA | 26.021858/TO | ESPINOSO DEL REY |
| SOCIEDAD CIVIL HERMANOS J.F.P. | 26.016984/TO | PUENTE DEL ARZOBISPO (EL) |
| SOFNOAR, S.L. | 26.018424/TO | TOBOSO (EL) |
| SOLUCIONES POLIFACÉTICAS, S.L. | 26.05905/TO | VENTAS DE RETAMOSA (LAS) |
| SUEROMANCHA, S.L. | 26.12550/TO | YEBENES (LOS) |
| TERCER ASALTO SL. | 26.014491/TO | TOLEDO |
| TOLETUM QUALITY FOODS 2024, SL | 26.023757/TO | TOLEDO |
| TOLEZAPI, S.L. | 26.016851/TO | BARGAS |
| TU HERBOLARIO 24H | 26.022552/TO | TALAVERA DE LA REINA |
| UNION CASTELLANA DE ALIMENTACIÓN, S.A. | 26.12479/TO | OLIAS DEL REY |
| VALDEPALACIOS HOTELES SL | 26.018915/TO | TORRICO |
| VEBE GROUP ALIANCE SL | 26.024219/TO | OCAÑA |
| VEGANATURE LIFE SL | 26.021226/TO | YUNCOS |
| VELANEVO SL | 26.021609/TO | TALAVERA DE LA REINA |
| VENECIA C.B. | 26.020205/TO | CONSUEGRA |
| VENTA DE AIRES, S.A. | 26.014693/TO | TOLEDO |
| VIGOGER INDUSTRIAS CARNICAS, S.L. | 26.10254/TO | BOROX |
| VIMOL HOSTELERIA, S.L. | 26.020573/TO | CABAÑAS DE LA SAGRA |
| VITAE CAPS S.A.U. | 26.10361/TO | TALAVERA DE LA REINA |
| VITAL BALLANCE SL | 26.021277/TO | YUNCOS |
| VIÑEDOS CIGARRAL DE SANTA MARIA, S.L. | 26.09735/TO | TOLEDO |
| VVP INDIAN FOOD S.L. | 26.023322/TO | VISO DE SAN JUAN (EL) |
| VÁZQUEZ MARTÍN, MARÍA DEL CARMEN | 26.06388/TO | TALAVERA DE LA REINA |
| ZABALLOS SANTOS FRANCISCO JAVIER | 26.05509/TO | VILLA DE DON FADRIQUE (LA) |
| ZARZOSA MAGÁN, MARIA DELCARMEN | 26.016266/TO | BARGAS |
| ÖZTÜRK QUEBAP PRODUCCION SL | 26.023190/TO | LOMINCHAR |
26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Espec en Toledo.