12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados — Tarragona
100 empresas inscritas para 12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados tienen su domicilio en Tarragona. Es el 3.6 % de las 2.792 empresas de la provincia, y el 1.4 % de las 7.108 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| DELTEBRE | 17 | 17.0 % |
| SANT CARLES DE LA RAPITA | 16 | 16.0 % |
| AMETLLA DE MAR (L') | 12 | 12.0 % |
| TARRAGONA | 11 | 11.0 % |
| CAMBRILS | 7 | 7.0 % |
| TORTOSA | 5 | 5.0 % |
| AMPOLLA (L') | 5 | 5.0 % |
| AMPOSTA | 4 | 4.0 % |
| ALCANAR | 4 | 4.0 % |
| REUS | 2 | 2.0 % |
| SANT JAUME D'ENVEJA | 2 | 2.0 % |
| SANT JAUME DELS DOMENYS | 1 | 1.0 % |
| CONESA | 1 | 1.0 % |
| VALLS | 1 | 1.0 % |
Empresas
12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados en Tarragona.
Toda la provincia de Tarragona · Esta actividad en toda España