40. Almacén, distribución, transporte, envasado e — Salamanca
382 empresas inscritas para 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im tienen su domicilio en Salamanca. Es el 23.6 % de las 1.621 empresas de la provincia, y el 0.6 % de las 59.877 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| SALAMANCA | 96 | 25.1 % |
| VILLARES DE LA REINA | 38 | 9.9 % |
| CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 26 | 6.8 % |
| GUIJUELO | 25 | 6.5 % |
| BEJAR | 21 | 5.5 % |
| POLIGONO INDUSTRIAL LOS VILLARES | 18 | 4.7 % |
| CIUDAD RODRIGO | 17 | 4.5 % |
| SANTA MARTA DE TORMES | 10 | 2.6 % |
| CASTELLANOS DE MORISCOS | 9 | 2.4 % |
| PEÑARANDA DE BRACAMONTE | 9 | 2.4 % |
| ALBA DE TORMES | 8 | 2.1 % |
| CAMPILLO DE SALVATIERRA | 6 | 1.6 % |
| VILLAMAYOR | 5 | 1.3 % |
| CALVARRASA DE ABAJO | 4 | 1.0 % |
Empresas
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| ACEITUNAS DOMINGUEZ, S. A. | 40.15805/SA | SALAMANCA |
| ACEITUNAS DOMINGUEZ, S. A. | 40.27395/SA | SALAMANCA |
| ACEITUNAS MIROLIVA, S.L. | 40.29315/SA | CIUDAD RODRIGO |
| ACETRANS 2016, S.L. | 40.069627/SA | ALDEATEJADA |
| ADELIO CABEZAS SANCHEZ | 40.27115/SA | ALDEARRODRIGO |
| ADRIAN CARABIAS SANCHEZ | 40.070882/SA | SALAMANCA |
| ADRIAN JOYA GARCIA | 40.093780/SA | ALBA DE TORMES |
| AGEMAN, S.L.U. | 40.069933/SA | SANTA MARTA DE TORMES |
| AGENCIA DE TRANSPORTES SANCHEZ DTS, S.L. | 40.31443/SA | CARBAJOSA DE LA SAGRADA |
| AGROPECUARIA LA LURDA, S.L.U. | 40.062129/SA | SIETEIGLESIAS DE TORMES |
| AGRUPESCA, S. L. | 40.057335/SA | CARBAJOSA DE LA SAGRADA |
| AGUAS DE SAN JOAQUIN, S.L. | 40.041540/SA | VALDUNCIEL |
| AGUSTIN RIVAS HOLGADO | 40.073322/SA | SALAMANCA |
| AGUSTIN VICENTE, S. L. U. | 40.28214/SA | POLIGONO INDUSTRIAL LOS VILL |
| AJA MORCHON SALAMANCA S.L. | 40.17655/SA | CASTELLANOS DE MORISCOS |
| ALCANTARA ISIDRO, ANTONIO | 40.036970/SA | SALAMANCA |
| ALEJANDRO PAZOS, S.L. | 40.26608/SA | CARBAJOSA DE LA SAGRADA |
| ALFACETRANS, S.L. | 40.070894/SA | ALDEANUEVA DE FIGUEROA |
| ALFONSO SANCHEZ BERNAL | 40.089924/SA | GUIJUELO |
| ALGONPRI S.L. | 40.09812/SA | SALAMANCA |
| ALJIM EQUIPAMIENTO LABORAL, S.L. | 40.042231/SA | GUIJUELO |
| ALJIM EQUIPAMIENTO LABORAL, S.L. | 40.079443/SA | GUIJUELO |
| ALMACEN FRIGORIFICO SALVA, S.L. | 40.30163/SA | CARBAJOSA DE LA SAGRADA |
| ALSA 2006 S.L. | 40.34270/SA | GUIJUELO |
| ALVINSA SOCIEDAD COOPERATIVA ALMACENES DE VINOS SALMANTINOS | 40.30153/SA | POLIGONO INDUSTRIAL LOS VILL |
| AMIGOS DEL DULCE, S.L.U. | 40.057337/SA | CARBAJOSA DE LA SAGRADA |
| ANA LOURDES BENITO PRIETO | 40.094238/SA | SALAMANCA |
| ANGEL ARIAS GALLEGO | 40.059742/SA | POLIGONO INDUSTRIAL LOS VILL |
| ANGEL DA SILVA BUITRAGO | 40.079444/SA | VECINOS |
| ANGEL DE JESUS TORRES PACHO | 40.069633/SA | SALAMANCA |
| ANGEL GARCIA ACOSTA | 40.061860/SA | SALAMANCA |
| ANGEL SERRADILLA VICENTE | 40.060083/SA | MARTIAGO |
| ANSELMO PEREZ CORTADORES, S.L. | 40.080619/SA | SALAMANCA |
| ANTONIO GARCIA BLAZQUEZ | 40.061867/SA | MACOTERA |
| ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ | 40.069634/SA | ALBA DE TORMES |
| ANTONIO MANZANAS LOPEZ | 40.080391/SA | SOBRADILLO |
| ANTONIO MARTINEZ DEL VILLAR | 40.042087/SA | SALAMANCA |
| ANTONIO SANCHEZ JUAN | 40.069626/SA | SALAMANCA |
| ARROYO HONTORIA HELADOS Y CONGELADOS, S.L. | 40.21320/SA | BEJAR |
| ASOCIACION BANCO DE ALIMENTOS DE SALAMANCA | 40.040649/SA | SALAMANCA |
| BECONSA SALAMANCA, S.L.U. | 40.041624/SA | CARBAJOSA DE LA SAGRADA |
| BEDELALSA, S.L. | 40.087454/SA | VALLEJERA DE RIOFRIO |
| BEHER FRANQUICIAS, S.L.U. | 40.074986/SA | GUIJUELO |
| BENITO E HIJO, S.L. | 40.060193/SA | CALVARRASA DE ABAJO |
| BERNABE CAMPAL, S.L. | 40.070315/SA | HUERTA |
| BERNABE CAMPAL, S.L. | 40.071030/SA | PEDROSILLO EL RALO |
| BERNARDO DIEZ HERNANDEZ | 40.042090/SA | VILLARES DE LA REINA |
| BIMBO DONUTS IBERIA, S.A.U. | 40.16953/SA | VILLARES DE LA REINA |
| BODEGAS DE PEREÑA S.L. | 40.052016/SA | PEREÑA |
| C. B. ALIMENTACION GONZALEZ GOMEZ | 40.19702/SA | ALBERCA (LA) |
| CARBO COLLBATALLE, S.L | 40.091966/SA | GUIJUELO |
| CARBONICA MOLINA, S. A. | 40.25488/SA | BEJAR |
| CARGOTRAC, S.L. | 40.062509/SA | SALAMANCA |
| CARLOS ALBERTO LUIS CEJUDO | 40.27755/SA | SALAMANCA |
| CARLOS DEMETRIO, S.L. | 40.080277/SA | GUIJUELO |
| CARLOS LINO MAJADA NEILA | 40.069352/SA | BEJAR |
| CARNICAS IDECO, S.L. | 40.061348/SA | SALAMANCA |
| CARNICOS Y LACTEOS LAS NIEVES, S.L. | 40.052219/SA | VILLARES DE LA REINA |
| CASH G5, S.L. | 40.12876/SA | SALAMANCA |
| CASH G5, S.L. | 40.13123/SA | BEJAR |
| CASQUERO GARCIA, S. L. | 40.13789/SA | GUIJUELO |
| CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO LA PLATA, S.L. | 40.062947/SA | BEJAR |
| CEPAS DEL DUERO, S. L. | 40.17492/SA | SALAMANCA |
| CERVERO SALAMANCA, S.L. | 40.075392/SA | ESCURIAL DE LA SIERRA |
| CETAREA SALMANTINA, S.L. | 40.061487/SA | POLIGONO INDUSTRIAL LOS VILL |
| CHACINAS GARCIA NIETO, S.L. | 40.086865/SA | VILLARES DE LA REINA |
| CLOVER VALUE, S.L. | 40.071278/SA | SALAMANCA |
| COMERCIAL COMERCIO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTACION Y BEBIDAS | 40.31680/SA | CIUDAD RODRIGO |
| COMERCIAL DE ALIMENTACION WILLIAMS, S. L | 40.13678/SA | CARBAJOSA DE LA SAGRADA |
| COMERCIAL DE BEBIDAS TEJEDOR, S.L. | 40.18265/SA | TERRADILLOS |
| COMERCIAL DE BEBIDAS TEJEDOR, S.L. | 40.27644/SA | CIUDAD RODRIGO |
| COMERCIAL DE VINOS ACERA, S. L. | 40.09520/SA | VILLARES DE LA REINA |
| COMERCIAL ENTISNE, S.L. | 40.21053/SA | CABRERIZOS |
| COMERCIAL LAGO LUCAS, S. L. | 40.14568/SA | VILLARES DE LA REINA |
| COMERCIAL ROMUALDO, S. L. | 40.13051/SA | CIUDAD RODRIGO |
| COMERCIAL SALAMANCA DIAZ, S. L. | 40.13790/SA | VILLARES DE LA REINA |
| COMERCIAL TORMESOL, S. L. | 40.18627/SA | VILLARES DE LA REINA |
| COMPONATUR, S.L. | 40.080276/SA | TOPAS |
| CONFITERIA SANTA LUCIA, S.L. | 40.065935/SA | POLIGONO INDUSTRIAL LOS VILL |
| CONGELADOS MATA Y MARTIN, SL | 40.07712/SA | SALAMANCA |
| CONGELADOS SALUDA, S. L. | 40.13236/SA | CIUDAD RODRIGO |
| CONGELADOS SALUDA, S.L. | 40.082057/SA | CASTELLANOS DE MORISCOS |
| CRISTIAN GONZALEZ ALVARO | 40.080359/SA | VILLARES DE LA REINA |
| CRISTOBAL HERNANDEZ FRAILE | 40.062946/SA | GUIJUELO |
| CRISTOBAL VELAZQUEZ RODRIGUEZ | 40.094115/SA | SALAMANCA |
| DACHSER SPAIN, S.A | 40.091712/SA | SALAMANCA |
| DAVID CORREDERA BARBERO | 40.042108/SA | VILLARES DE LA REINA |
| DEHESA GRANDE S COOP | 40.071616/SA | VITIGUDINO |
| DELICATESSEN J.J. SALAMANCA, S.L. | 40.090742/SA | CARRASCAL DE BARREGAS |
| DESJOBE, S.L. | 40.095017/SA | CAMPILLO DE SALVATIERRA |
| DEVINOS ZORITA, S.L.U. | 40.048454/SA | CARBAJOSA DE LA SAGRADA |
| DISCOSA DE ALIMENTACION, S. L. | 40.10425/SA | VILLARES DE LA REINA |
| DISHERGON HOSTELERIA Y ALIMENTACION S.L. | 40.30152/SA | VILLARES DE LA REINA |
| DISJUGA, S. L. | 40.15641/SA | VILLARES DE LA REINA |
| DISPROSAL 2015, S.L.U. | 40.065696/SA | VILLAMAYOR |
| DISTRIBUCIOMES MARTIN ACERA, S.L | 40.13331/SA | CIUDAD RODRIGO |
| DISTRIBUCIONES BERALDIS, S. L. | 40.10720/SA | LEDESMA |
| DISTRIBUCIONES CASCON RAMOS, S.L. | 40.048038/SA | BABILAFUENTE |
| DISTRIBUCIONES COMERCIALES OLEGARIO ALONSO, S. L. | 40.13594/SA | VILLARES DE LA REINA |
| DISTRIBUCIONES COPAN, S. L. | 40.10271/SA | VILLARES DE LA REINA |
| DISTRIBUCIONES DISALSO S.L. | 40.28763/SA | POLIGONO INDUSTRIAL LOS VILL |
| DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A. | 40.00925/SA | SALAMANCA |
| DISTRIBUCIONES MANSEL, S. L. | 40.13305/SA | VILLARES DE LA REINA |
| DISTRIBUCIONES MANUEL PEREZ, C. B. | 40.09177/SA | PEÑARANDA DE BRACAMONTE |
| DISTRIBUCIONES NAJUMA, S.L. | 40.22041/SA | SALAMANCA |
| DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GANADEROS SALAMANCA, S.L. | 40.069931/SA | PELABRAVO |
| DLUXE SALAMANCA, S.L.U. | 40.065856/SA | CARBAJOSA DE LA SAGRADA |
| DMF LOGISTICA , S. L. | 40.18821/SA | VILLARES DE LA REINA |
| DONCURADO, S.L. | 40.060941/SA | SALAMANCA |
| DONIBERICOSHOP, S.L. | 40.089929/SA | SALAMANCA |
| DSH CONGELADOS, S.L.U. | 40.064336/SA | BEJAR |
| ECOTISA UNA TINTA DE IMPRESION S.L.U. | 40.094707/SA | CARBAJOSA DE LA SAGRADA |
| EDUARDO LOPEZ LOPEZ | 40.064917/SA | SANTA MARTA DE TORMES |
| EJASA DISTRIBUIDORA, S.L. | 40.078613/SA | CASTELLANOS DE MORISCOS |
| ELOY PARAZUELO SANCHEZ | 40.056227/SA | LEDRADA |
| EMBALAJES SAGA S.L. | 40.31187/SA | GUIJUELO |
| EMETERIO CRIADO NAVARRO | 40.074369/SA | SALAMANCA |
| EMILIO COLINO PEREZ | 40.063132/SA | SALAMANCA |
| EMILIO JOSE HERNANDEZ BERNAL | 40.076707/SA | MAYA (LA) |
| EMILIO JOSE HERNANDEZ CARRASCO | 40.069930/SA | ALBA DE TORMES |
| ENRIQUE GARCIA RAMOS | 40.066736/SA | VILLAMAYOR |
| ENRIQUE SANTERO GARCIA | 40.083601/SA | SALAMANCA |
| ESENCIA CHARRA SL | 40.092479/SA | NAVALES |
| ESPISAN, C.B. | 40.050095/SA | POLIGONO INDUSTRIAL LOS VILL |
| EUGENIO AVILA, S. A. | 40.13161/SA | POLIGONO INDUSTRIAL LOS VILL |
| EULOGIO GARCIA MORO | 40.086946/SA | SALAMANCA |
| EUROPILLOW, S.L. | 40.062194/SA | POLIGONO INDUSTRIAL LOS VILL |
| EXCELSIOR SOLUTIONS, S.L. | 40.062168/SA | ALDEATEJADA |
| EXCLUSIVAS ANGEL FERNANDEZ, S.L. | 40.041969/SA | CARBAJOSA DE LA SAGRADA |
| EXCLUSIVAS VELASCO, S. L. | 40.28141/SA | SALAMANCA |
| FABIOLA TORRERO ESTEBAN | 40.089118/SA | SALAMANCA |
| FCO. JAVIER REDONDO MATAS | 40.069629/SA | SALAMANCA |
| FELIPE SANCHEZ JUAN | 40.25977/SA | PEÑASOLANA-LOS MONTALVOS |
| FERMIN GOMEZ GOMEZ | 40.094549/SA | PEROMINGO |
| FERNANDO MOLERA ELVIRA | 40.086967/SA | VILLARES DE LA REINA |
| FLET-DIS SALAMANCA, S. L. | 40.13174/SA | POLIGONO INDUSTRIAL LOS VILL |
| FRANCISCA MARTIN JIMENEZ | 40.090351/SA | VILLAMAYOR |
| FRANCISCO ANTONIO RIESCO ROLLAN | 40.039470/SA | PALENCIA DE NEGRILLA |
| FRANCISCO BLAZQUEZ GONZALEZ | 40.22067/SA | BEJAR |
| FRANCISCO JAVIER NOVOA NUEVO | 40.095111/SA | SALAMANCA |
| FRANCISCO JOSE MUÑOZ MARTIN | 40.045757/SA | CABRERIZOS |
| FRIGORIFICOS SALAMANCA, S.L. | 40.080868/SA | DOÑINOS DE SALAMANCA |
| FRUTAS BERMEJO, S.L. | 40.042186/SA | BEJAR |
| FRUTAS HERMANOS VELASCO, S.L. | 40.28526/SA | VITIGUDINO |
| GAOR EXPRESS, S.L. | 40.056228/SA | POLIGONO INDUSTRIAL LOS VILL |
| GARRAPIÑADAS M. SANCHEZ, C.B. | 40.039429/SA | BEJAR |
| GASEOSAS SAN MIGUEL, S. L. | 40.08623/SA | PEÑARANDA DE BRACAMONTE |
| GESVENTA SALMANTINA, S.L. | 40.29650/SA | SALAMANCA |
| GEX REPARTOS S.L. | 40.075781/SA | SALAMANCA |
| GLOBAL DISTRIBUCIONES HELMANTICA, S.L. | 40.049598/SA | CARBAJOSA DE LA SAGRADA |
| GLOBAL MEAT 2020, S.L. | 40.065694/SA | PARAMOS (LOS) |
| GOMEZ PRIETO, JUAN MARIA | 40.33180/SA | GUIJUELO |
| GONMATRANS BABILAFUENTE, S.L.U. | 40.073963/SA | BABILAFUENTE |
| GONZALEZ GONZALEZ, S. L. | 40.06561/SA | CIUDAD RODRIGO |
| GONZALO FERNANDEZ RECIO | 40.092991/SA | PITIEGUA |
| GRANJA MACOR, S.L. | 40.089484/SA | VILLAVIEJA DE YELTES |
| GUIJUELO GOURMET, S.L. | 40.085306/SA | CAMPILLO DE SALVATIERRA |
| GUIJUELO GOURMET, S.L. | 40.086565/SA | CAMPILLO DE SALVATIERRA |
| GUSTO Y GANA, S. L. | 40.27391/SA | SALAMANCA |
| HELADOS LA POLAR, S. L. | 40.13238/SA | POLIGONO INDUSTRIAL |
| HELMANTICA DE BEBIDAS, S. L. | 40.25000/SA | SALAMANCA |
| HERMANOS BUENO JIMENEZ, S. A. | 40.02857/SA | MACOTERA |
| HERMANOS FERRERO ALIMENTACION, S.L. | 40.13634/SA | SALAMANCA |
| HERMANOS SANCHEZ MONJE,S.L. | 40.064962/SA | ALBA DE TORMES |
| HERMENEGILDO RODRIGUEZ GARCIA | 40.064916/SA | MORISCOS |
| HERMITRANSA, S.L. | 40.087468/SA | VILLARES DE LA REINA |
| HERNANDEZ GONZALEZ, DAVID | 40.31446/SA | SANTIBAÑEZ DE BEJAR |
| HIJO DE MACARIO MARCOS, S. L. | 40.056259/SA | VELLES (LA) |
| HIJOS DE CELESTINO MARTIN CRIADO, S.L. | 40.036675/SA | FUENTE DE SAN ESTEBAN (LA) |
| HIJOS DE EULOGIO SANCHEZ, S. L. | 40.02060/SA | POLIGONO INDUSTRIAL LOS VILL |
| HIJROGAL, S.L. | 40.079852/SA | VALVERDON |
| HORACIO MARTIN GARCIA | 40.065291/SA | SANTA MARTA DE TORMES |
| HORNAZO DE WASABI, S.L. | 40.047436/SA | SALAMANCA |
| IBERICOS DISBLANCA, S. L. | 40.23527/SA | BEJAR |
| IBERICOS JOSE PUERTO, S.L.U. | 40.053757/SA | CASTELLANOS DE MORISCOS |
| IBERQUALITY FOOD COMPANY S.L.U. | 40.051763/SA | GUIJUELO |
| ICESOFT HOSTELERIA, S.L. | 40.053461/SA | SALAMANCA |
| IMPORSAT SALAMANCA, S.L. | 40.067264/SA | SALAMANCA |
| INDUSTRIAS DE TRANSFORMADOS SANCHEZ S.L. | 40.25065/SA | BEJAR |
| IPETIS, S.L. | 40.065516/SA | SALAMANCA |
| IPETIS, S.L. | 40.089680/SA | CIUDAD RODRIGO |
| ISMAEL GUTIERREZ SANCHEZ | 40.061221/SA | SALAMANCA |
| ISMAEL SAGRADO MARTIN | 40.063093/SA | MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RIO |
| JAIGAL SALAMANCA, S.L. | 40.24782/SA | POLIGONO INDUSTRIAL LOS VILL |
| JAIME CASTRO BLAZQUEZ | 40.065292/SA | SALAMANCA |
| JAMONEMA, S.L. | 40.054972/SA | SALAMANCA |
| JAMONES J. J. SALAMANCA, S. L. | 40.25179/SA | PEÑARANDA DE BRACAMONTE |
| JARRY ALIMENTACION, S.L.U. | 40.07588/SA | SALAMANCA |
| JAVIER BLAZQUEZ HERNANDEZ | 40.068601/SA | BEJAR |
| JAVIER ESTEBAN ZAMARREÑO | 40.074372/SA | CIUDAD RODRIGO |
| JESUS ANGEL GONZALEZ GONZALEZ | 40.091316/SA | VILLAFLORES |
| JESUS ARMANDO ACEITUNO VASQUEZ | 40.094119/SA | SALAMANCA |
| JESUS DOMINGUEZ MARTIN | 40.094118/SA | VILLAMAYOR |
| JESUS FRANCISCO SANCHEZ HERRERO | 40.092652/SA | SALAMANCA |
| JESUS GARCIA HERNANDEZ | 40.078903/SA | CALVARRASA DE ABAJO |
| JESUS SERRADILLA VICENTE | 40.068973/SA | SALAMANCA |
| JIMENEZ DJR, S.L. | 40.067420/SA | CALVARRASA DE ABAJO |
| JIMESAN GESTION, S.L. | 40.072505/SA | SALAMANCA |
| JOAQUIN ROMAN SANCHEZ | 40.069632/SA | SALAMANCA |
| JORGE FRAILE CHAPINAL | 40.071156/SA | BEJAR |
Se muestran 200 de 382.
40. Almacén, distribución, transporte, envasado e en Salamanca.
Toda la provincia de Salamanca · Esta actividad en toda España