40. Almacén, distribución, transporte, envasado e — Palma de Mallorca
101 empresas inscritas para 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im tienen su domicilio en Palma de Mallorca. Es el 17.9 % de las 563 empresas de la provincia, y el 0.2 % de las 59.877 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| PALMA DE MALLORCA | 17 | 16.8 % |
| SANT JORDI DE SES SALINES | 5 | 5.0 % |
| CIUTADELLA DE MENORCA | 4 | 4.0 % |
| EIVISSA | 4 | 4.0 % |
| SANT JOSEP DE SA TALAIA | 4 | 4.0 % |
| null | 4 | 4.0 % |
| LLUCMAJOR | 4 | 4.0 % |
| MARRATXI | 3 | 3.0 % |
| POBLA (SA) | 3 | 3.0 % |
| SANTA EULARIA DES RIU | 3 | 3.0 % |
| CAPDEPERA | 3 | 3.0 % |
| MANACOR | 3 | 3.0 % |
| INDIOTERIA (SA) | 3 | 3.0 % |
| POLLENÇA | 2 | 2.0 % |
Empresas
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| ABENAXBAR, SL | 40.11941/PM | SANTA MARGALIDA |
| ALIMENTOS PFENNING BALEARES S.L. | 40.09371/PM | PALMA DE MALLORCA |
| ALPIRA SCL AGRARIA | 40.14366/PM | ALGAIDA |
| BARTOLOME REIG, SA | 40.00491/PM | POLLENÇA |
| BODEGAS MOREY PERELLO S.L. | 40.01779/PM | MARRATXI |
| BON REBOST FAMILIA COLOMAR S.L. | 40.16690/PM | SANT JORDI DE SES SALINES |
| C.B. DISTRIBUCIONES LA VILA | 40.08024/PM | FELANITX |
| C.B. HERMANOS CLADERA LLOBERA | 40.09802/PM | POBLA (SA) |
| CAFES IBIZA, SL | 40.12149/PM | SANTA EULARIA DES RIU |
| CALA D'OR FRUIT, S.A. | 40.07409/PM | CALA D'OR |
| CALA MONDRAGO S.L. | 40.32765/PM | INCA |
| CAMARAS FRIGORIFICAS, S.A. | 40.01091/PM | CIUTADELLA DE MENORCA |
| CANAVES ENSENYAT, SL | 40.10279/PM | POLLENÇA |
| CARDONA SERRA, JOSE ANTONIO | 40.33839/PM | EIVISSA |
| CARNES ROIPE, SA | 40.28128/PM | SANT FRANCESC DE FORMENTERA |
| CARNICAS HERIBERTO SANCHEZ SLU | 40.03076/PM | PALMA DE MALLORCA |
| CARNICAS Y SUPERMERCADO LUIS S.L. | 40.30689/PM | CALVIA |
| CAS SORBETE SL | 40.33838/PM | SANTA EULARIA DES RIU |
| COMERCIAL ESCANDELL, S.A. | 40.14762/PM | SANT JOSEP DE SA TALAIA |
| COMERCIAL HERMANOS RUIZ GENER, SLU | 40.26112/PM | MAO-MAHON |
| COMERCIAL MALLORQUINA DE ALIMENTACION, SL | 40.05767/PM | SANTA MARIA DEL CAMI |
| COMERCIAL PITIUSA, CB | 40.18913/PM | SANT LLORENÇ DE BALAFIA |
| COMPAÑIA MENORQUINA DE BEBIDAS S.L. | 40.03506/PM | null |
| CONSERVAS BERNAD, SLU | 40.29410/PM | CAIMARI |
| DISAMOROS SL | 40.20887/PM | SOLLER |
| DISPREU LOGÍSTICA, SL | 40.29232/PM | ALAIOR |
| DISTRIBUCIONES ESQUERRE SAN MATEO S.L. | 40.33842/PM | SANT ANTONI DE PORTMANY |
| DISTRIBUCIONES LLEVANT CAPDEPERA, SL | 40.09723/PM | CAPDEPERA |
| DISTRIBUCIONES NA TACONERA, C.B. | 40.17085/PM | CAPDEPERA |
| DISTRIBUCIONES PLANAS Y JAUME S.L. | 40.33844/PM | SANT JOSEP DE SA TALAIA |
| DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA SANFRA SL | 40.15193/PM | SANT JORDI DE SES SALINES |
| DOBROMIR PETEV, PETROV | 40.31465/PM | BINISSALEM |
| EUROP FOODS IBIZA, SLU | 40.12035/PM | SANT JORDI DE SES SALINES |
| EXCLUSIVAS CATCH, S.L. | 40.19713/PM | MAO-MAHON |
| FERRER SALAS ANTONIO | 40.27963/PM | MANACOR |
| FIEGE IBERIA, SA | 40.15832/PM | SANTA MARIA DEL CAMI |
| FILLS DE JUAN BISELLACH, SL | 40.26522/PM | SON SERVERA |
| FLORIT SUREDA, LORENZO | 40.08700/PM | null |
| FREDDY'S BIERGARTEN S.A. | 40.13940/PM | POBLA (SA) |
| FRUCOMA, S.L. | 40.18141/PM | INDIOTERIA (SA) |
| GARAU OBRADOR, JUAN | 40.11752/PM | CAMPOS |
| GARCIAS COVAS, S.A. | 40.20661/PM | COLONIA DE SANT JORDI |
| GELABERT AMENGUAL, PEDRO | 40.07500/PM | PALMA DE MALLORCA |
| GUILLEN BOSCH SA | 40.33846/PM | PALMA DE MALLORCA |
| HERMES LOGISTICA, SA | 40.19032/PM | COLL DE''N RABASSA (ES) |
| HIJOS DE RAMON OLIVER S.L. | 40.27836/PM | BINISSALEM |
| HINTZ, JORG MICHAEL ROBERT | 40.10675/PM | CAPDEPERA |
| HIPER MANACOR, SL | 40.12248/PM | MANACOR |
| HOTELES PREMIER S.A. | 40.16775/PM | PALMA DE MALLORCA |
| HOTELSA ALIMENTACION, SL | 40.09926/PM | INDIOTERIA (SA) |
| IBORRA E HIJOS, SL | 40.11618/PM | SANT JOSEP DE SA TALAIA |
| IMPORT MOCA, S.A. | 40.04509/PM | PALMA DE MALLORCA |
| INSTAL·LACIONS FRIGORIFIQUES BALEARS, SL | 40.22329/PM | LLUCMAJOR |
| JAIME ADROVER SALA Y MARIA BURGUERA LLADO, C.B. | 40.20662/PM | CAMPOS |
| JAIME RIERA SERRA Y CIA, SA | 40.04971/PM | PUIG DE''N VALLS |
| JOLFER, CB | 40.13275/PM | SANT JOSEP DE SA TALAIA |
| JOSE MANUEL MENDEZ E HIJOS S.L. | 40.29870/PM | PALMA DE MALLORCA |
| LACREM, SA | 40.09641/PM | ALAIOR |
| LOBO, EVARISTO BENJAMIN ANTHONY | 40.19442/PM | PALMA DE MALLORCA |
| MALLORCA DELICATESSEN MATEU PONS S.L. | 40.34638/PM | LLUCMAJOR |
| MARTIMER E HIJOS, SL | 40.14300/PM | SANT JORDI DE SES SALINES |
| MATAS RUBI, JOSE | 40.27093/PM | MARRATXI |
| MECARPEIX, S.L. | 40.08363/PM | MAO |
| MENSAJERIA PITIUSA S.L. | 40.35507/PM | EIVISSA |
| MOYA SAUS E HIJOS, SA | 40.19714/PM | MANACOR |
| NAVARRO BIBILONI, JUAN CARLOS | 40.09590/PM | INDIOTERIA (SA) |
| NOGUERA HNOS, CB | 40.06188/PM | SANTA EULARIA DES RIU |
| OBRADOR ESCRIBANO DISTRIBUCIONES, SL | 40.19116/PM | FELANITX |
| PALMAVI, SL | 40.20040/PM | PALMA DE MALLORCA |
| PECASTAIN S.A. | 40.08706/PM | PALMA DE MALLORCA |
| PESCADOS Y MARISCOS ALCUDIA FRIO, SL | 40.15754/PM | PORT D'ALCUDIA |
| PLANELLS ROIG, PEDRO | 40.05667/PM | CIUTADELLA DE MENORCA |
| PRATS CARRERAS, S.L. | 40.10276/PM | CIUTADELLA DE MENORCA |
| PRODUCTES CAN MONTES, SL | 40.15132/PM | LLUCMAJOR |
| PRODUCTOS CARNICOS GLORIA MALLORQUINA, SA | 40.18847/PM | INCA |
| PRODUCTOS FONTANET, SLU | 40.14761/PM | PALMA |
| PRODUCTOS LACTEOS MALLORCA, SL | 40.02032/PM | PALMA DE MALLORCA |
| PRODUCTOS PEPSICO S.A. | 40.03469/PM | null |
| PROMOCIONES COMERCIALES DE IBIZA, S.A. | 40.05307/PM | SANT RAFEL |
| RAYO MELGUIZO, JOSE MIGUEL | 40.33845/PM | PALMA DE MALLORCA |
| REFRILOG S.L. | 40.31977/PM | PALMA DE MALLORCA |
| REPRESENTACIONES LLUCH, SL | 40.02984/PM | PALMA DE MALLORCA |
| REPRESENTACIONES Y FUSTER SALVA S.L. | 40.03996/PM | PALMA DE MALLORCA |
| RIERA MUÑOZ, ONOFRE | 40.31976/PM | LLUCMAJOR |
| RIO MARKETING, S.L. | 40.08352/PM | SANTA PERPETUA DE MOGODA |
| RUBI FONT, BARBARA | 40.04741/PM | PETRA |
| S'HORT D'ES PONT, SL | 40.14160/PM | CIUTADELLA DE MENORCA |
| SA BLANCA DONA, SL | 40.15907/PM | SANT JORDI DE SES SALINES |
| SA FABRICA DE GELATS, SL | 40.21909/PM | SOLLER |
| SASSMANNSHAUSEN, ROLF RUDIGER | 40.00191/PM | PALMA DE MALLORCA |
| SEJA 26 S.L. | 40.30999/PM | PALMA DE MALLORCA |
| SERVICIOS CENTRALES DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION INSULAR, SL | 40.28425/PM | CABANETA (SA) |
| TASMAR S.A. | 40.11184/PM | null |
| TORRES BONED, PEDRO | 40.23898/PM | PUIG DE''N VALLS |
| TORRES MARI, VICENTE | 40.35506/PM | EIVISSA |
| TRANSMALLORCA DISTRIBUIDORA, SL | 40.06369/PM | CONSELL |
| TRANSPORTES DOS TORRES S.L. | 40.35508/PM | EIVISSA |
| TRANSPORTES TALTAVULL, S.L. | 40.13601/PM | MAO |
| TRANSPORTS FRIGORIFICS ESTEVE S.L. | 40.11704/PM | MARRATXI |
| TUGORES BENNASAR, JOSE | 40.25185/PM | TORRE (SA) |
| UCO SA POBLA, SAL | 40.07515/PM | POBLA (SA) |
40. Almacén, distribución, transporte, envasado e en Palma de Mallorca.
Toda la provincia de Palma de Mallorca · Esta actividad en toda España