12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados — Girona
79 empresas inscritas para 12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados tienen su domicilio en Girona. Es el 3.2 % de las 2.446 empresas de la provincia, y el 1.1 % de las 7.108 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| BLANES | 10 | 12.7 % |
| ESCALA (L') | 9 | 11.4 % |
| PALAMOS | 7 | 8.9 % |
| ROSES | 7 | 8.9 % |
| GIRONA | 6 | 7.6 % |
| LLANÇA | 4 | 5.1 % |
| SANT FELIU DE GUIXOLS | 4 | 5.1 % |
| BANYOLES | 3 | 3.8 % |
| FIGUERES | 2 | 2.5 % |
| TORROELLA DE MONTGRI | 2 | 2.5 % |
| SALT | 2 | 2.5 % |
| SANT FELIU DE BUIXALLEU | 2 | 2.5 % |
| CABANELLES | 1 | 1.3 % |
| SAUS, CAMALLERA I LLAMPAIES | 1 | 1.3 % |
Empresas
12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados en Girona.