12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados — Coruña, A
700 empresas inscritas para 12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados tienen su domicilio en Coruña, A. Es el 16.8 % de las 4.155 empresas de la provincia, y el 9.8 % de las 7.108 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| CORUÑA (A) | 219 | 31.3 % |
| RIBEIRA | 94 | 13.4 % |
| POBRA DO CARAMIÑAL (A) | 33 | 4.7 % |
| BOIRO | 24 | 3.4 % |
| CEDEIRA | 20 | 2.9 % |
| CAMARIÑAS | 16 | 2.3 % |
| CAMBRE | 16 | 2.3 % |
| CARNOTA | 15 | 2.1 % |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | 14 | 2.0 % |
| CARIÑO | 13 | 1.9 % |
| OLEIROS | 13 | 1.9 % |
| RIANXO | 13 | 1.9 % |
| MUROS | 12 | 1.7 % |
| ARTEIXO | 12 | 1.7 % |
Empresas
Se muestran 200 de 700.
12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados en Coruña, A.
Toda la provincia de Coruña, A · Esta actividad en toda España