26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Espec — Barcelona
1.567 empresas inscritas para 26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Específ tienen su domicilio en Barcelona. Es el 12.7 % de las 12.346 empresas de la provincia, y el 14.6 % de las 10.756 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| BARCELONA | 479 | 30.6 % |
| SANT CUGAT DEL VALLES | 41 | 2.6 % |
| TERRASSA | 37 | 2.4 % |
| HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | 36 | 2.3 % |
| SABADELL | 33 | 2.1 % |
| BADALONA | 31 | 2.0 % |
| MATARO | 25 | 1.6 % |
| SANT QUIRZE DEL VALLES | 24 | 1.5 % |
| GRANOLLERS | 23 | 1.5 % |
| SANT BOI DE LLOBREGAT | 23 | 1.5 % |
| SANT JOAN DESPI | 21 | 1.3 % |
| GAVA | 21 | 1.3 % |
| PRAT DE LLOBREGAT (EL) | 20 | 1.3 % |
| RUBI | 20 | 1.3 % |
Empresas
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| 2005 MAKADAMIA SERVICIOS SL | 26.018209/B | BARCELONA |
| 2013 DON PIZZA SL | 26.014112/B | PINEDA DE MAR |
| 2013 DON PIZZA SL | 26.016199/B | PINEDA DE MAR |
| 2015 CATE ASISTENCIAL ALELLA SL | 26.016185/B | SANT CUGAT DEL VALLES |
| 2OPTIMIZE STRATEGIES SL | 26.025309/B | SABADELL |
| 360 FOOD SOLUTIONS SL | 26.014482/B | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') |
| 4LIFE RESEARCH SPAIN SL | 26.10169/B | BARCELONA |
| 7 I TRIA SLU | 26.05485/B | GARRIGA (LA) |
| 7 I TRIA SLU | 26.013309/B | PRAT DE LLOBREGAT (EL) |
| A LO LOCO SL | 26.023085/B | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') |
| A&F FLOW COMPANY SL | 26.021320/B | BARCELONA |
| A.V.D. REFORM NUTRACEUTICOS SL | 26.019126/B | BARCELONA |
| AB-BIOTICS SA | 26.01165/B | LLIÇA DE VALL |
| AB-BIOTICS SA | 26.014872/B | SANT CUGAT DEL VALLES |
| ABOCA ESPAÑA SA | 26.07928/B | MATARO |
| ABUELO ECOLÓGICO SL | 26.017252/B | BARCELONA |
| ACCENT SOCIAL SL | 26.018211/B | BARCELONA |
| ACEITES MILLAS SA | 26.01942/B | SANT POL DE MAR |
| ACOFARMA DISTRIBUCION SA | 26.05524/B | TERRASSA |
| ACR CAT 1992 SL | 26.023954/B | MATARO |
| ACTISERVER ADVERTISING SLU | 26.021700/B | BADALONA |
| ACTIVIDADES LOGISTICAS DEL VALLES SL | 26.021831/B | GRANOLLERS |
| ACTIVITATS MIL.LENARI SL | 26.017460/B | CARDEDEU |
| ADACYTE THERAPEUTICS SL | 26.023790/B | SANT CUGAT DEL VALLES |
| ADAPTA-CARE SL | 26.023310/B | SANT JOAN DESPI |
| ADN COMUNITY SL | 26.023377/B | BARCELONA |
| ADORNA GRUPO DE RESTAURACION SL | 26.11296/B | SANT BOI DE LLOBREGAT |
| ADVANCED BEAUTY SUPPLEMENTS SL | 26.020781/B | CALDES D'ESTRAC |
| ADVANCED SPORT & NUTRITIONS LAB SL | 26.014029/B | CASSERRES |
| AEB IBERICA SA | 26.022435/B | CASTELLBISBAL |
| AESA SERVEIS EDUCATIUS SL | 26.025517/B | BARCELONA |
| AF NATURDEVISE WORLDWIDE SLU | 26.021257/B | VILADECANS |
| AGORA CATERING SL | 26.04770/B | VILAFRANCA DEL PENEDES |
| AGORA CATERING SL | 26.12293/B | GAVA |
| AGROALIMENTARIA DE SAVASSONA SL | 26.025590/B | GURB |
| AGUILAR ROMERO, JUAN ANTONIO | 26.025371/B | TORRE DE CLARAMUNT (LA) |
| AIGUANAF CATERING SL | 26.08429/B | BARCELONA |
| AJK 2024 SRL | 26.024900/B | BARCELONA |
| AJUNTAMENT DE MATARÓ | 26.07730/B | MATARO |
| AJUNTAMENT DE MATARÓ | 26.10216/B | MATARO |
| AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS | 26.018837/B | MOLLET DEL VALLES |
| AJUNTAMENT DE SABADELL | 26.022096/B | SABADELL |
| AJUNTAMENT DE SABADELL | 26.022213/B | SABADELL |
| AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA | 26.014678/B | SANT CEBRIA DE VALLALTA |
| AJUNTAMENT DE TERRASSA | 26.017490/B | TERRASSA |
| AKTUAL CATERING SL | 26.015853/B | SANT PERE DE VILAMAJOR |
| AL TEU ABAST SL | 26.016200/B | MASNOU (EL) |
| ALARCON RODRIGUEZ, MARIA VICTORIA | 26.016133/B | BARCELONA |
| ALCHEMLIFE IBERIA SL | 26.020102/B | BARCELONA |
| ALCON HEALTHCARE SA | 26.08318/B | CORNELLA DE LLOBREGAT |
| ALDICASA SL | 26.09507/B | GAVA |
| ALESSA CATERING SERVICES SA | 26.013671/B | CORNELLA DE LLOBREGAT |
| ALEX LUI SL | 26.015660/B | SANT VICENÇ DELS HORTS |
| ALFONSO MALDONADO, ESTHER | 26.013599/B | BARCELONA |
| ALGEMICA BARCELONA SL | 26.018662/B | BERGA |
| ALGEMY INGREDIENTS SL | 26.024668/B | VIC |
| ALIESCO SL | 26.014487/B | BARCELONA |
| ALIMENTOS SANYGRAN SL | 26.02435/B | POLINYA |
| ALIMENTOS TEPUY SCP | 26.018119/B | PAPIOL (EL) |
| ALKALINE CARE SL | 26.013796/B | BADALONA |
| ALLERGY THERAPEUTICS IBERICA SL | 26.013471/B | SANT JOAN DESPI |
| ALMIRALL SA | 26.014978/B | BARCELONA |
| ALMORRATXA SL | 26.014247/B | CASTELLTERÇOL |
| ALNEA 22 SL | 26.021125/B | TERRASSA |
| ALONZO MARCHENA, ALLYSSON MARCELA | 26.022208/B | BARCELONA |
| ALQUIMIA VENTURES SL | 26.025125/B | BARCELONA |
| ALR FOODS SL | 26.023431/B | BARCELONA |
| ALTERNATIVA 3 SCCL | 26.025415/B | TERRASSA |
| ALVAREZ BARROSO, EZEQUIEL | 26.017920/B | SANTA EULALIA DE RONÇANA |
| AM CATERING 3000 SL | 26.014368/B | BARCELONA |
| AMA TORRES SL | 26.02015/B | PREMIA DE DALT |
| AMABLE & FLOW SL | 26.025379/B | BARCELONA |
| AMBIT ESCOLA SL | 26.016879/B | BADALONA |
| AMERICAN SUPLEMENT SL | 26.014396/B | CALELLA |
| AMETLLERORIGENOBRADORS SL | 26.07637/B | OLERDOLA |
| AMIL ES CUINA SL | 26.017105/B | SANT VICENÇ DE MONTALT |
| AMPA CEIP MARE DE DEU DEL PORTAL | 26.016634/B | PRATS DE REI (ELS) |
| AMPA COL.LEGI PÚBLIC EMILI VALLÈS | 26.013810/B | IGUALADA |
| AMPA EL CABRERÈS | 26.11586/B | ESQUIROL (L´) |
| AMPA PURIFICACIO SALAS | 26.017855/B | SANT QUIRZE DEL VALLES |
| AMPA RAMON CASTELLTORT | 26.015123/B | IGUALADA |
| ANDILLA SALLA, MARC | 26.022135/B | VALLROMANES |
| ANDREU ALIMENTACIO SL | 26.05546/B | SANT FRUITOS DE BAGES |
| ANETO NATURAL SL | 26.06084/B | ARTES |
| ANGELINI PHARMA ESPAÑA SLU | 26.09162/B | BARCELONA |
| ANGELINI PHARMA ESPAÑA SLU | 26.014628/B | SANT QUIRZE DEL VALLES |
| ANIMA'NS SCP | 26.022548/B | IGUALADA |
| ANOTACIONES FARMACEUTICAS S.L. | 26.12604/B | SANT CUGAT DEL VALLES |
| APARTAMENTOS Y RESIDENCIAS BARCELONA SL | 26.013407/B | BARCELONA |
| APAT'S FOOD SL | 26.00822/B | SANT FELIU DE CODINES |
| APATS HNOS CASTILLO SL | 26.07660/B | BARCELONA |
| APC EUROPE SLU | 26.06684/B | GRANOLLERS |
| APLIENA SAU | 26.07609/B | CASTELLGALI |
| APOCAPOC BCN SL | 26.019508/B | BARCELONA |
| ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L. | 26.12985/B | BARCELONA |
| ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SLU | 26.06755/B | BERGA |
| ARAMARK SERVICIOS INTEGRALES S.A. | 26.12813/B | BARCELONA |
| ARANTXA EVENTS SL | 26.018010/B | BARCELONA |
| ARBITRADE SA | 26.016753/B | CERVELLO |
| ARCE RODRIGUEZ, LUCY | 26.020207/B | BARCELONA |
| AREAFAR SL | 26.11674/B | MOLINS DE REI |
| AREAS SA | 26.019260/B | ESPLUGUES DE LLOBREGAT |
| ARENY CLAVEROL SL | 26.021113/B | TERRASSA |
| ARES ESPAI DE CUINA I MENJADOR SLU | 26.014062/B | SANT CELONI |
| AROMAS & RAICES SL | 26.018832/B | SABADELL |
| ARTESANIA AGRICOLA SA | 26.00792/B | SANT PERE DE RIBES |
| ARTESANS DE LA BONA CUINA SL | 26.019026/B | CANOVES I SAMALUS |
| ARTICUINA CATERING SL | 26.10966/B | CARDEDEU |
| ARVA REAL FOOD SL | 26.020528/B | BARCELONA |
| ASANA LAB SL | 26.025660/B | BARCELONA |
| ASESORAMIENTO DIETETICO TRESDIET SL | 26.013563/B | MONTCADA I REIXAC |
| ASIAN ORIGINS CUISINE SL | 26.12448/B | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') |
| ASOC DE ORIENTACION A MUJERES MIGRANTES EN CATALUÑA | 26.013712/B | BARCELONA |
| ASSOC. DE PARES IGUALADINS DE NENS I ADOLESCENTS SUBDOTATS | 26.04771/B | PRATS DE REI (ELS) |
| ASSOCIACIO DE PARES I MARES DEL CEIP LLORINA | 26.07206/B | SANT VICENÇ DE TORELLO |
| ASSOCIACIO DIVERJOC FONT D'EN FARGAS | 26.017461/B | BARCELONA |
| ASSOCIACIO ESPORTIVA DTE 9 SANT ANDREU DE BARCELONA | 26.023610/B | BARCELONA |
| ASSOCIACIO ESPORTIVA ESCOLAR IES MONTSERRAT DE BARCELONA | 26.019887/B | BARCELONA |
| ASSOCIACIO LUDOTECA L'ESPAI MAGIC | 26.019659/B | BARCELONA |
| ASSOCIACIO PEL FOMENT DE MUSICA ACTIVA | 26.015278/B | BARCELONA |
| ASSOCIACIO RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFANCIA EN RISC | 26.016327/B | GRANOLLERS |
| ASSOCIACIÓ ESPORTIVA I EDUCATIVA DINÀMIC | 26.019588/B | BARCELONA |
| ASSOCIACIÓ PER A LA CREACIO D'ESTUDIS I PROJECTES SOCIAL (AS | 26.024985/B | BARCELONA |
| ATHLETIC ALIMENTS SL | 26.024351/B | BARCELONA |
| AUDENS FOOD SA | 26.00025/B | GRANOLLERS |
| AUDENS FOOD SA | 26.00298/B | BALSARENY |
| AUDENS FOOD SA | 26.014716/B | PARETS DEL VALLES |
| AUSOLAN RCN SLU | 26.04108/B | MOLLET DEL VALLES |
| AUSOLAN RCN SLU | 26.12974/B | CASTELLDEFELS |
| AVENCAT BIO SL | 26.021145/B | BALENYA |
| AVITZ HEALTH CO SL | 26.023403/B | SANT PERE DE RIBES |
| AYURLAB SL | 26.022230/B | SANT JUST DESVERN |
| AZIMUT PROJECTES SL | 26.016827/B | IGUALADA |
| AZULIUS AND EFIMERO SL | 26.014207/B | CABRERA DE MAR |
| AZYPA PHARMA SL | 26.015577/B | BARCELONA |
| B MAXIMUM SPORTS AND HEALTH SL | 26.023532/B | BARCELONA |
| B. BRAUN MEDICAL SA | 26.01469/B | RUBI |
| BACALALO SL | 26.021114/B | SANTA COLOMA DE GRAMENET |
| BACALLA J. OMS SL | 26.09921/B | SANT FRUITOS DE BAGES |
| BACALLANERIES RAFOLS SL | 26.05638/B | PALLEJA |
| BACI D'ANGELO EVENTS SL | 26.023378/B | BARCELONA |
| BADALLEURE SL | 26.024130/B | RIPOLLET |
| BAGES CARGOL SL | 26.07629/B | FONOLLOSA |
| BAIRESBADN-29 SL | 26.022294/B | TERRASSA |
| BAMBOO LABS SL | 26.016384/B | SANT CUGAT DEL VALLES |
| BARAL ESPECIAS Y ADITIVOS SL | 26.020311/B | VILADECANS |
| BARANGE MARLET Y ALARCON SCP | 26.019606/B | CALELLA |
| BARBARA CUESTA SL | 26.019439/B | SANTA PERPETUA DE MOGODA |
| BARCEL ESPAÑA SLU | 26.01698/B | SANTA PERPETUA DE MOGODA |
| BARCILLEURE SL | 26.014980/B | RIPOLLET |
| BARNALAB LIOFILIZADOS SL | 26.021555/B | MONTCADA I REIXAC |
| BARRERA ALIMENTACIO SL | 26.016495/B | BARCELONA |
| BARROSO PUERTAS, MANUEL ALEJANDRO | 26.020114/B | TAGAMANENT |
| BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING IBERICA SAU | 26.02137/B | GURB |
| BASOLI&ABAD SL | 26.13176/B | BARCELONA |
| BATECS DE NUTRICIO SL | 26.022757/B | MOLLET DEL VALLES |
| BAUPLA GOURMET SL | 26.08412/B | SANT CUGAT DEL VALLES |
| BAUTE MARTINEZ, FRANCHESCA VANESSA | 26.024669/B | BARCELONA |
| BAYER HISPANIA S.L. | 26.08481/B | SANT JOAN DESPI |
| BAYME COFFEE SL | 26.021875/B | SANT BOI DE LLOBREGAT |
| BCN TRASVASES SL | 26.021258/B | SANTA PERPETUA DE MOGODA |
| BEAUFIT SL | 26.016758/B | BARCELONA |
| BEAUTYCOM ESPAÑA SL | 26.022858/B | BARCELONA |
| BECK INGREDIENTS SL | 26.017327/B | BARCELONA |
| BECRIT NUTRITION SL | 26.020329/B | GAVA |
| BEI TEMPI-ZZA SL | 26.020599/B | POLINYA |
| BEL EDAD DE SANT FOST SL | 26.019440/B | SANT FOST DE CAMPSENTELLES |
| BELFORT PACIFIC SL | 26.021578/B | BARCELONA |
| BELTIA SUR SL | 26.024727/B | MASNOU (EL) |
| BEN BO I FET SL | 26.024281/B | SABADELL |
| BERMEJO GÓMEZ, JORGE | 26.020449/B | SANTA COLOMA DE GRAMENET |
| BEST PROTEIN SL | 26.02272/B | PRAT DE LLOBREGAT (EL) |
| BID DISCOUNT SL | 26.025545/B | BARCELONA |
| BIGMAXLABSUPPLEMENTS SL | 26.023816/B | BARCELONA |
| BIO-ENER SL | 26.12393/B | BARCELONA |
| BIOCIBUS SL | 26.022911/B | AMETLLA DEL VALLES (L') |
| BIOFORCE ESPAÑA A. VOGEL SA | 26.00745/B | FRANQUESES DEL VALLES (LES) |
| BIOIBERICA SAU | 26.02750/B | PALAFOLLS |
| BIOKOSM SL | 26.013849/B | BARCELONA |
| BIORGANIC PHARMA SL | 26.12147/B | BARCELONA |
| BIOTOBIO IBÉRICA SA | 26.023226/B | MONTMELO |
| BIOVENE COSMETICS SL | 26.022997/B | BARCELONA |
| BISBAT DE VIC | 26.018425/B | VIC |
| BITIO PROJECT SL | 26.019011/B | SABADELL |
| BIVITAMHEALTH SL | 26.022895/B | BARCELONA |
| BLANCO MEZA, MARIA MERCEDES | 26.025126/B | MANRESA |
| BLANZ DISTRIBUTION & TRADE MARKETING SL | 26.020661/B | BARCELONA |
| BLAUPHARMA CORPORACIO GRUP-PMA SL | 26.020563/B | BARCELONA |
| BLEN 13 SL | 26.014515/B | BARCELONA |
| BLISSCARE SLU | 26.016135/B | PALLEJA |
| BLUE MOON CATERING SL | 26.09993/B | SANT JUST DESVERN |
| BLUE MOON CATERING SL | 26.022709/B | SANT JUST DESVERN |
| BLUE OCEAN NUTRITION SL | 26.020386/B | BARCELONA |
| BLUESTONE PHARMA SPAIN SLU | 26.022658/B | SITGES |
| BO DE DEBO SL | 26.04326/B | SANT VICENÇ DE CASTELLET |
| BO DE DEBO SL | 26.019199/B | SANT VICENÇ DE CASTELLET |
| BOCREP SLU | 26.02437/B | GRANOLLERS |
| BODY SHOP NUTRITION SL | 26.021815/B | TORELLO |
| BOIRA OYONARTE, MARINA | 26.021115/B | TERRASSA |
| BOIXADER RUBIO, DAVID | 26.017491/B | BAGA |
Se muestran 200 de 1.567.
26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Espec en Barcelona.
Toda la provincia de Barcelona · Esta actividad en toda España